Écran
Écran 22 pouces
Marque | Modèle | Tarif |
---|---|---|
Samsung | 21.5 pouces LED - 1920x1080 - VGA/HDMI - 5ms | 220€ |
Asus | 21.5 pouces LED - 1920x1080 - VGA/HDMI - 1ms - HP intégrés | 235€ |
Écran 24 pouces
Marque | Modèle | Tarif |
---|---|---|
Samsung | 24 pouces LED - 1920x1080 - VGA/HDMI - 9ms | 230€ |
Huawei | 23.8 pouces LED - 1920x1080 - VGA/HDMI - 5ms | 239€ |
HP | 24 pouces LED - 1920x1080 - VGA/HDMI - 5ms | 249€ |
BenQ | 24 pouces LED - 1920x1080 - VGA/HDMI/DVI - 1ms | 255€ |
Écran 27 pouces
Marque | Modèle | Tarif |
---|---|---|
Samsung | 27 pouces LED - 1920x1080 - VGA/HDMI - 5ms | 270€ |
Philips | 27 pouces LED - 1920x1080 - VGA/HDMI - 4ms | 275€ |
Asus | 27 pouces LED - 1920x1080 - VGA/HDMI - 1ms | 285€ |
Écran 32 pouces
Marque | Modèle | Tarif |
---|---|---|
LG | 32 pouces LED - 1920x1080 - VGA/HDMI/DisplayPort - 5ms | 370€ |
ViewSonic | 32 pouces LED - 2560x1440 - HDMI/DisplayPort/Mini DisplayPort - 3ms - HP intégrés | 395€ |